- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga2402 | Bureau | San Sebastián | 16 | 11 | 300 €/mois | ||
Ga2314 | Bureau | San Sebastián | 19 | 5 | 380 €/mois | ||
Ga2403 | Bureau | San Sebastián | 31 | 8 | 450 €/mois | ||
Ga2031 | Locaux | San Sebastián | 50 | 14 | 550 €/mois | ||
Ga2400 | Locaux | Hernani | 70 | 11 | 600 €/mois | ||
Ga1012 | Locaux | San Sebastián | 60 | 19 | 700 €/mois | ||
Ga2391 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 45 | 17 | 900 €/mois | |
Ga2389 | Locaux | San Sebastián | 68 | 4 | 1 000 €/mois | ||
Ga2336 | Grand Appartement | Hernani | 2 | 55 | 18 | 1 050 €/mois | |
Ga2405 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 70 | 29 | 1 100 €/mois | |
Ga1007 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 56 | 13 | 1 150 €/mois | |
Ga2073 | Grand Appartement | San Sebastián | 2 | 75 | 6 | 1 300 €/mois |
De la 1 à 12 de 21