- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 64
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2398 | Débarras | San Sebastián | 7 | 4 | 8 500 € | ||
GG111 | Garage / Parking | San Sebastián | 14 | 3 | 17 000 € | ||
GG089 | Garage / Parking | San Sebastián | 12 | 0 | 19 000 € | ||
GG140 | Garage / Parking | San Sebastián | 10 | 8 | 19 500 € | ||
GG041 | Garage / Parking | San Sebastián | 10 | 4 | 22 000 € | ||
G1056 | Débarras | San Sebastián | 12 | 4 | 22 000 € | ||
G2492 | Débarras | San Sebastián | 6 | 5 | 22 000 € | ||
G2144 | Débarras | San Sebastián | 10 | 5 | 23 000 € | ||
G1021 | Débarras | San Sebastián | 12 | 3 | 23 000 € | ||
GG137 | Garage / Parking | San Sebastián | 10 | 4 | 23 000 € | ||
GG110 | Garage / Parking | San Sebastián | 11 | 3 | 23 500 € | ||
GG124 | Garage / Parking | San Sebastián | 20 | 3 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 64